29 Final Screening Models
29.1 English Screener
| Grade | n | Acc. | B.Acc. | Sens. | Spec. | Prev. | P.Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 877 | 0.728 | 0.749 | 0.781 | 0.716 | 0.186 | 0.376 |
| G1 | 791 | 0.798 | 0.832 | 0.889 | 0.774 | 0.213 | 0.368 |
| G2 | 807 | 0.893 | 0.901 | 0.913 | 0.888 | 0.182 | 0.258 |
| Grade | n | Acc. | B.Acc. | Sens. | Spec. | Prev. | P.Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 376 | 0.661 | 0.723 | 0.854 | 0.592 | 0.266 | 0.527 |
| G1 | 325 | 0.780 | 0.800 | 0.899 | 0.702 | 0.399 | 0.538 |
| G2 | 244 | 0.838 | 0.864 | 0.938 | 0.790 | 0.324 | 0.445 |
| Grade | n | Acc. | B.Acc. | Sens. | Spec. | Prev. | P.Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 387 | 0.780 | 0.732 | 0.667 | 0.798 | 0.132 | 0.264 |
| G1 | 388 | 0.794 | 0.805 | 0.818 | 0.791 | 0.085 | 0.260 |
| G2 | 445 | 0.912 | 0.922 | 0.935 | 0.909 | 0.139 | 0.209 |
29.2 Spanish Screener
| Grade | n | Acc. | B.Acc. | Sens. | Spec. | Prev. | P.Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 392 | 0.564 | 0.625 | 0.725 | 0.525 | 0.198 | 0.525 |
| G1 | 297 | 0.875 | 0.839 | 0.770 | 0.908 | 0.236 | 0.252 |
| G2 | 239 | 0.867 | 0.879 | 0.903 | 0.855 | 0.257 | 0.340 |